Informacion për programin e dytë të trajnimit të KZAZ-ve
Më datë 2, 3 dhe 4 qershor 2015 u zhvillua programi i dytë i trajnimit me anëtarët e KZAZ-ve. Nga informacionet e trajnuesve të KZAZ-ve dhe inspektorëve të zyrave rajonale zgjedhore rezulton se janë trajnuar 656 komisionerë, të cilët iu nënshtruan edhe testimit.
Programi i dytë i trajnimit me anëtarët e KZAZ-ve u zhvillua për t’iu ardhur në ndihmë anëtarëve të KZAZ-ve në veprimtarinë e tyre për administrimin e procesit në zonën e administrimit zgjedhor nga përgatitja e Vendit të Numërimit të Votave deri në dorëzimin e materialeve zgjedhore në KQZ, tematikë e cila është miratuar në strategjinë e trajnimit të komisionerëve zgjedhorë.
Trajnimi u zhvillua në formë bashkëbisedimi, por edhe me veprime praktike, me qëllim që anëtarët e KZAZ-ve të adaptoheshin me të gjitha mjetet e punës, si Manuali dhe Fletorja e Punës së KZAZ, pjesa e dytë dhe të përvetësojnë sa më mirë të gjitha procedurat ligjore në VNV. Anëtarët e KZAZ–ve përdorën modelet e vendimeve dhe dokumentet e punës me të cilat do të punojnë gjatë kësaj periudhe.
Njohja, kuptimi dhe përvetësimi i procedurave të parashikuara në Manualin e KZAZ-së do të ndikojë në punën e anëtarëve të KZAZ-ve për zgjidhjen me profesionalizëm, paanshmëri, efektivitet të të gjitha problematikave të krijuara gjatë ushtrimit të detyrës si dhe mirëadministrimin e procesit zgjedhor në VNV si dhe për zbatimin ligjor të detyrave të tyre funksionale, në përputhje me parimet dhe rregullat e vendosura në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë dhe në aktet nënligjore të nxjerra nga KQZ, për arritjen e standardeve.
Trajnimi u zhvillua në të gjithë vendin në 90 KZAZ, në vendet e caktuara nga KQZ. Trajnimi u monitorua në 40 KZAZ nga vëzhgues vendas dhe të huaj, vëzhgues të Koalicionit për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme (KZLNDQ), organizata ZLN, OSBE-së, OSBE&ODHIR-it dhe u pasqyrua në media lokale, si: TV 6 +1 Vlora, Real TV, M+ dhe TV Lezha.
Qarku | Numri
KZAZ-së
|
Numri
komisionerëve të trajnuar
|
Vëzhgues |
Shkodër | 1 | 6 | |
2 | 7 | ||
3 | 8 | ||
4 | 8 | ||
5 | 5 | ||
6 | 8 | OSBE & ODHIR | |
7 | 7 | ||
8 | 6 | ||
Kukës | 9 | 8 | |
10 | 8 | ||
11 | 8 | ||
Lezhë | 12 | 8 | Media lokale:
M+ dhe TV Lezha |
13 | 7 | ” “ | |
14 | 8 | OSBE dhe organizata ZLN | |
Dibër | 15 | 8 | |
16 | 8 | ||
17 | 8 | ||
18 | 3 | OSCE&ODIHR | |
19 | 1 | OSCE&ODIHR | |
Durrës | 20 | 7 | |
21 | 7 | Një vëzhgues nga KZLNDQ | |
22 | 7 | ||
23 | 6 | ||
24 | 7 | ||
25 | 5 | ||
Tirana | 26 | 6 | Një vezhgues nga KZLNDQ, OJQ vendase dhe USAID |
27 | 7 | Një vëzhgues nga shoqëria civile, Znj.Naslie Shira | |
28 | 7 | “ “ | |
29 | 6 | ||
30 | 6 | ||
31 | 7 | ||
32 | 7 | ||
33 | 6 | Trajnimi u monitoruar nga Merushe Zeneli, vëzhguese afatgjatë e KZLNDQ | |
34 | 7 | ” “ | |
35 | 8 | OSCE | |
36 | 8 | ||
37 | 6 | ||
38 | 7 | OSCE | |
39 | 7 | ||
40 | 6 | ||
41 | 8 | Një vëzhgues nga KZLNDQ, OJQ vendase dhe USAID | |
42 | 7 | OSCE&ODIHR | |
43 | 6 | OSCE&ODIHR | |
Elbasan | 44 | 4 | Një vëzhgues |
45 | 8 | ||
46 | 8 | Një vëzhgues | |
47 | 8 | Vëzhgues të OSCE | |
48 | 5 | ” “ | |
49 | 8 | ” “ | |
50 | 7 | ” “ | |
51 | 8 | ||
52 | 8 | ||
53 | 7 | ||
Fier | 54 | 7 | Dy përfaqësues të OSBE-së |
55 | 7 | ” “ | |
56 | 6 | ||
57 | 6 | ||
58 | 8 | ||
59 | 8 | ||
60 | 8 | ||
61 | 8 | 1 vëzhgues | |
Berat | 62 | 7 | OSCE & ODIHR, qendroi 80% të kohës dhe vëzhgues vendor |
63 | 7 | ” “ | |
64 | 8 | ||
65 | 8 | Një vëzhgues KZLNDQ | |
66 | 8 | ||
67 | 8 | Vëzhgues të OSCE/ODIHR | |
68 | 8 | ||
69 | 5 | ||
70 | 8 | ||
71 | 7 | Përfaqësues të shoqërisë civile,
dhe vëzhgues të OSCE/ODIHR: -Amanda ASHFORD -Tord DRUGGE Vëzhgues Afatgjatë |
|
72 | 6 | ” “ | |
73 | 7 | ||
Gjirokastër | 74 | 7 | |
75 | 7 | ||
76 | 8 | Vëzhgues | |
77 | 7 | ” “ | |
78 | 5
|
Përfaqësues të OSBE
znj. Eunice Bonaparte z.SorenMunch z.Refik Aliko dhe media lokale
|
|
79 | 7 | ” “ | |
80 | 5 | ” “ | |
81 | 8 | OSBE dhe Tv lokale:
TV 6 +1 Vlora, Real TV |
|
82 | 8 | ” “ | |
83 | 6 | ” “ | |
84 | 7 | ” “ | |
85 | 6 | Dy vëzhgues te OSCE/ODIHR:
Jeremy PINE; Marianne DE WIT |
|
86 | 6 | ||
87 | 8 | .
|
|
88 | 8 | ||
89 | 8 | ||
Vlorë | 90 | 7 | |