REPUBLIKA E SHQIPERISE
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE
TABELA PËRMBLEDHËSE E REZULTATEVE PARAPRAKE
Për kandidatët për kryetar të Bashkisë Elbasan
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2300 2301 2302 23021 2303 23031 2304 2305 2306 23061 2307 23071 2308 2309 23091 2310
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 162 237 199 168 230 198 245 224 201 157 209 248 135 198 204 174
femra 85 70 98 81 121 109 140 120 106 87 99 127 63 106 105 90
3 Fletë votimi të papërdorura   632 726 579 475 498 427 771 769 334 520 804 735 579 721 204 816
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   162 237 199 168 230 198 245 224 201 157 209 251 135 198 204 174
6 Vota të pavlefshme   12 14 6 15 9 7 10 6 10 13 9 15 11 12 4 12
7 Vota të vlefshme   150 223 193 153 221 191 235 217 191 144 200 233 124 185 200 161
8 Fletë të hedhura gabim   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2300 2301 2302 23021 2303 23031 2304 2305 2306 23061 2307 23071 2308 2309 23091 2310
1 GLEDIAN ILJAZ LLATJA 150 223 193 153 221 191 235 217 191 144 200 233 124 185 200 161
  Gjithsej vota të vlefshme 150 223 193 153 221 191 235 217 191 144 200 233 124 185 200 161
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2311 23111 23112 2312 2313 2314 23141 2315 2316 23161 2317 2318 23181 2319 23191 2320
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 162 147 126 226 145 182 163 252 195 182 189 162 183 185 156 197
femra 82 85 68 109 71 92 87 131 96 81 97 69 81 97 83 93
3 Fletë votimi të papërdorura   723 540 540 777 553 701 522 757 195 821 820 162 809 816 802 803
4 Fletë votimi të dëmtuara   1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   162 147 126 226 145 182 163 252 195 182 189 162 183 185 156 197
6 Vota të pavlefshme   8 6 8 10 3 4 18 15 10 13 6 6 7 11 13 6
7 Vota të vlefshme   154 141 118 216 142 178 145 237 185 169 183 156 176 174 143 191
8 Fletë të hedhura gabim   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2311 23111 23112 2312 2313 2314 23141 2315 2316 23161 2317 2318 23181 2319 23191 2320
1 GLEDIAN ILJAZ LLATJA 154 141 118 216 142 178 145 237 185 169 183 156 176 174 143 191
  Gjithsej vota të vlefshme 154 141 118 216 142 178 145 237 185 169 183 156 176 174 143 191
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2321 23211 2322 2323 23231 23232 23233 23234 2327 2328 23281 2329 23291 2330 23301 2331
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 196 195 235 170 175 227 160 168 166 190 190 236 284 142 153 207
femra 99 93 123 96 90 124 76 88 85 95 92 112 147 81 84 108
3 Fletë votimi të papërdorura   791 0 765 815 790 789 766 676 442 811 745 771 692 861 823 793
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   196 196 234 171 175 223 160 168 166 190 190 236 284 142 154 207
6 Vota të pavlefshme   8 11 12 7 14 8 11 12 6 14 13 28 11 7 9 16
7 Vota të vlefshme   188 184 222 163 161 215 149 156 160 176 177 208 273 135 144 191
8 Fletë të hedhura gabim   0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2321 23211 2322 2323 23231 23232 23233 23234 2327 2328 23281 2329 23291 2330 23301 2331
1 GLEDIAN ILJAZ LLATJA 188 184 222 163 161 215 149 156 160 176 177 208 273 135 144 191
  Gjithsej vota të vlefshme 188 184 222 163 161 215 149 156 160 176 177 208 273 135 144 191
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2332 23321 2333 2334 2335 23351 2336 2337 2338 2339 23391 2340 2341 23411 2342 23421
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 107 94 200 253 231 235 202 230 224 290 169 168 218 209 125 154
femra 52 51 105 119 115 125 98 119 112 165 81 89 105 103 64 79
3 Fletë votimi të papërdorura   473 393 768 747 770 762 810 781 777 573 496 834 791 768 837 765
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 1 12 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   107 94 200 255 231 235 202 230 224 290 169 168 218 209 125 154
6 Vota të pavlefshme   8 5 19 16 7 11 7 9 13 18 9 9 11 15 9 10
7 Vota të vlefshme   99 89 181 237 224 224 195 220 211 272 160 159 207 194 116 144
8 Fletë të hedhura gabim   0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2332 23321 2333 2334 2335 23351 2336 2337 2338 2339 23391 2340 2341 23411 2342 23421
1 GLEDIAN ILJAZ LLATJA 99 89 181 237 224 224 195 220 211 272 160 159 207 194 116 144
  Gjithsej vota të vlefshme 99 89 181 237 224 224 195 220 211 272 160 159 207 194 116 144
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2343 2344 2345 23451 2346 2347 2348 2349 2350 23501 2351 2352 2353 2354 2355 23551
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 193 138 190 155 210 212 162 156 206 137 221 179 171 191 205 218
femra 103 75 96 77 114 111 86 80 118 67 115 100 83 80 88 104
3 Fletë votimi të papërdorura   795 588 190 744 781 788 618 544 757 480 759 729 684 640 803 790
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   193 138 190 156 210 212 162 157 206 137 221 179 172 191 206 219
6 Vota të pavlefshme   9 4 15 8 13 12 10 12 12 8 5 12 11 13 16 15
7 Vota të vlefshme   183 134 175 147 197 199 152 144 194 129 216 167 160 177 189 203
8 Fletë të hedhura gabim   1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2343 2344 2345 23451 2346 2347 2348 2349 2350 23501 2351 2352 2353 2354 2355 23551
1 GLEDIAN ILJAZ LLATJA 183 134 175 147 197 199 152 144 194 129 216 167 160 177 189 203
  Gjithsej vota të vlefshme 183 134 175 147 197 199 152 144 194 129 216 167 160 177 189 203
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2356 2357 2358 2359 2360 2361 23611 2362 23621 23622 23623 2363 2364 2365 23651 2366
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 195 148 180 246 223 182 183 200 192 169 154 193 219 118 102 145
femra 99 71 96 136 114 0 95 92 95 85 73 93 109 66 51 65
3 Fletë votimi të papërdorura   308 852 740 773 776 820 873 809 778 682 710 814 762 650 451 684
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   195 148 180 246 223 182 183 200 192 169 154 193 219 118 102 145
6 Vota të pavlefshme   1 6 8 7 18 24 18 26 7 11 2 2 19 9 3 11
7 Vota të vlefshme   194 142 172 239 205 158 165 174 185 158 152 191 200 109 99 134
8 Fletë të hedhura gabim   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2356 2357 2358 2359 2360 2361 23611 2362 23621 23622 23623 2363 2364 2365 23651 2366
1 GLEDIAN ILJAZ LLATJA 194 142 172 239 205 158 165 174 185 158 152 191 200 109 99 134
  Gjithsej vota të vlefshme 194 142 172 239 205 158 165 174 185 158 152 191 200 109 99 134
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
23661 23662 2367 23671 2368 23681 2369 2370 23701 2371 23711 2372 2373 23731 2374 23741
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 134 135 157 151 160 252 218 154 92 157 108 163 165 136 158 158
femra 64 65 76 59 0 0 102 54 45 79 48 0 79 65 87 87
3 Fletë votimi të papërdorura   691 682 830 810 813 761 771 736 481 787 548 853 832 840 613 492
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 25 1 1 21 0
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   134 135 157 151 160 252 218 154 92 157 108 163 165 136 158 158
6 Vota të pavlefshme   1 16 2 1 1 4 15 8 5 8 9 20 7 7 6 0
7 Vota të vlefshme   133 119 155 150 159 248 203 146 87 149 99 143 158 129 152 158
8 Fletë të hedhura gabim   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
23661 23662 2367 23671 2368 23681 2369 2370 23701 2371 23711 2372 2373 23731 2374 23741
1 GLEDIAN ILJAZ LLATJA 133 119 155 150 159 248 203 146 87 149 99 143 158 129 152 158
  Gjithsej vota të vlefshme 133 119 155 150 159 248 203 146 87 149 99 143 158 129 152 158
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2375 23751 2376 23761 2377 2378 23781 2379 2381 2383 23831 2384 2385 2388 2389 2390
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 123 97 164 266 168 173 155 214 172 172 122 165 221 124 51 176
femra 66 48 69 128 90 90 82 90 89 82 57 68 105 63 19 75
3 Fletë votimi të papërdorura   577 434 845 745 832 798 690 778 196 507 395 455 551 275 176 585
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   123 97 164 266 168 173 155 214 172 172 125 165 221 124 50 177
6 Vota të pavlefshme   1 9 2 13 5 1 2 8 5 3 5 5 5 10 0 2
7 Vota të vlefshme   122 88 162 253 163 172 153 206 167 169 117 160 216 114 50 174
8 Fletë të hedhura gabim   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2375 23751 2376 23761 2377 2378 23781 2379 2381 2383 23831 2384 2385 2388 2389 2390
1 GLEDIAN ILJAZ LLATJA 122 88 162 253 163 172 153 206 167 169 117 160 216 114 50 174
  Gjithsej vota të vlefshme 122 88 162 253 163 172 153 206 167 169 117 160 216 114 50 174
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
23901 2391 2393 2394 23941 2395 23951 2396 2397 2398 2401 2402 2403 2405 2406 2407
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 168 43 102 235 135 234 189 139 202 171 107 102 62 144 110 126
femra 92 0 0 0 58 0 85 65 96 73 57 54 29 71 0 52
3 Fletë votimi të papërdorura   450 104 206 665 451 704 490 276 522 299 116 110 148 184 163 169
4 Fletë votimi të dëmtuara   4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   168 43 102 235 135 234 189 139 202 171 107 102 62 144 110 126
6 Vota të pavlefshme   4 1 11 16 10 6 3 6 15 3 8 2 4 4 13 13
7 Vota të vlefshme   164 42 91 219 125 228 185 133 187 168 99 100 58 140 97 113
8 Fletë të hedhura gabim   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
23901 2391 2393 2394 23941 2395 23951 2396 2397 2398 2401 2402 2403 2405 2406 2407
1 GLEDIAN ILJAZ LLATJA 164 42 91 219 125 228 185 133 187 168 99 100 58 140 97 113
  Gjithsej vota të vlefshme 164 42 91 219 125 228 185 133 187 168 99 100 58 140 97 113
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2408 2410 2412 2414 2415 2416 2418 24181 2419 2420 2421 2422 24221 2423 2424 2425
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 103 181 166 90 100 202 220 201 192 205 146 176 152 278 151 411
femra 49 84 0 38 45 0 112 95 98 101 0 85 78 140 81 212
3 Fletë votimi të papërdorura   108 321 273 128 139 154 558 375 423 218 181 466 520 715 236 557
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   102 181 166 90 100 202 220 201 192 205 147 176 152 279 151 412
6 Vota të pavlefshme   8 11 6 2 1 6 11 22 8 5 1 6 11 1 18 21
7 Vota të vlefshme   94 168 158 87 99 196 209 179 184 200 145 170 141 277 133 390
8 Fletë të hedhura gabim   0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2408 2410 2412 2414 2415 2416 2418 24181 2419 2420 2421 2422 24221 2423 2424 2425
1 GLEDIAN ILJAZ LLATJA 94 168 158 87 99 196 209 179 184 200 145 170 141 277 133 390
  Gjithsej vota të vlefshme 94 168 158 87 99 196 209 179 184 200 145 170 141 277 133 390
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2426 2427 2428 2429 2432 2433 2434 2435 2437 2438 2439 2441 2443 2444 2445 2446
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 249 129 108 135 64 147 145 93 286 104 85 99 149 188 174 97
femra 116 65 53 65 29 70 69 0 156 52 41 0 0 83 0 57
3 Fletë votimi të papërdorura   268 297 109 0 156 250 255 130 613 219 248 226 697 719 680 312
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   249 129 108 135 64 147 145 93 286 104 85 99 149 188 174 97
6 Vota të pavlefshme   17 4 0 4 1 1 2 1 5 5 4 0 12 4 13 3
7 Vota të vlefshme   232 125 108 131 63 146 143 92 281 99 81 99 137 184 161 94
8 Fletë të hedhura gabim   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2426 2427 2428 2429 2432 2433 2434 2435 2437 2438 2439 2441 2443 2444 2445 2446
1 GLEDIAN ILJAZ LLATJA 232 125 108 131 63 146 143 92 281 99 81 99 137 184 161 94
  Gjithsej vota të vlefshme 232 125 108 131 63 146 143 92 281 99 81 99 137 184 161 94
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2447 2448 2449 2450 2451 24511 2452 24521 2453 24531 2454 24541 2455 2456 2457 2458
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 212 179 112 136 163 118 225 185 129 101 125 128 42 116 161 167
femra 103 82 52 72 0 59 123 94 58 0 64 64 16 83 74 90
3 Fletë votimi të papërdorura   510 358 466 452 559 356 509 314 757 349 437 379 187 401 522 254
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   212 179 112 136 163 118 226 184 129 102 125 128 42 116 161 167
6 Vota të pavlefshme   10 6 6 6 3 0 12 14 10 5 4 6 2 2 4 2
7 Vota të vlefshme   202 173 106 130 160 118 213 170 119 96 121 122 40 113 157 165
8 Fletë të hedhura gabim   0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2447 2448 2449 2450 2451 24511 2452 24521 2453 24531 2454 24541 2455 2456 2457 2458
1 GLEDIAN ILJAZ LLATJA 202 173 106 130 160 118 213 170 119 96 121 122 40 113 157 165
  Gjithsej vota të vlefshme 202 173 106 130 160 118 213 170 119 96 121 122 40 113 157 165
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2459 2461 2463 2464 2467 2468 2469 2470 24701 2471 24711 2472 24721 2473 24731 2474
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 174 282 119 273 133 75 218 135 136 154 144 121 143 200 205 249
femra 82 112 42 129 54 36 100 61 72 76 0 55 69 93 98 122
3 Fletë votimi të papërdorura   416 493 107 616 373 139 364 542 412 643 383 493 338 668 491 743
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   174 282 119 273 133 75 218 136 136 155 144 122 143 200 206 249
6 Vota të pavlefshme   14 37 19 32 14 1 15 15 7 8 2 5 15 16 13 15
7 Vota të vlefshme   160 245 100 241 119 74 203 121 129 146 142 116 128 184 192 232
8 Fletë të hedhura gabim   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
2459 2461 2463 2464 2467 2468 2469 2470 24701 2471 24711 2472 24721 2473 24731 2474
1 GLEDIAN ILJAZ LLATJA 160 245 100 241 119 74 203 121 129 146 142 116 128 184 192 232
  Gjithsej vota të vlefshme 160 245 100 241 119 74 203 121 129 146 142 116 128 184 192 232
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
24741 2475 2476 24761 2477 2478 2479 2480 2481 24811 2482 2483 2485 2486 2487 2490
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 192 186 304 270 140 387 260 222 199 219 367 306 186 210 154 73
femra 99 0 146 140 0 189 0 101 103 100 185 0 86 94 71 0
3 Fletë votimi të papërdorura   552 556 673 706 235 619 700 679 442 362 600 518 267 436 322 141
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   192 186 304 270 140 387 260 222 198 219 367 306 186 210 154 73
6 Vota të pavlefshme   7 16 7 8 2 7 13 14 11 26 20 4 18 9 4 6
7 Vota të vlefshme   185 170 297 262 138 379 247 207 187 193 347 302 168 201 150 66
8 Fletë të hedhura gabim   0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
24741 2475 2476 24761 2477 2478 2479 2480 2481 24811 2482 2483 2485 2486 2487 2490
1 GLEDIAN ILJAZ LLATJA 185 170 297 262 138 379 247 207 187 193 347 302 168 201 150 66
  Gjithsej vota të vlefshme 185 170 297 262 138 379 247 207 187 193 347 302 168 201 150 66
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr Vota Hedhur Gabim Shuma Njesi Shuma me fjale
2491 2492 2493 2494 2495 2496 2498 2499 2500 2501 2502
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 139 107 133 159 108 81 77 78 84 176 123 XXX 40593 DyzetëmijëPesëqindNëntëdhjetëTre
femra 0 59 74 80 55 40 33 34 0 83 58 XXX 18043 TetëmbëdhjetëmijëDyzetëTre
3 Fletë votimi të papërdorura   150 170 204 315 240 310 222 136 126 0 173 XXX 124650 NjëqindNjëzetKatërmijëGjashtëqindPesëdhjetë
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 XXX 133 NjëqindTridhjetëTre
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   139 107 133 159 108 81 77 78 84 176 123 2 40612 DyzetëmijëGjashtëqindDymbëdhjetë
6 Vota të pavlefshme   2 3 1 5 7 7 11 4 1 12 6 0 2089 DymijëTetëdhjetëNëntë
7 Vota të vlefshme   137 104 132 154 101 74 66 74 83 164 117 2 38479 TridhjetëTetëmijëKatërqindShtatëdhjetëNëntë
8 Fletë të hedhura gabim   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 XXX 44 DyzetëKatër
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr Vota Hedhur Gabim Shuma Njesi Shuma me fjale
2491 2492 2493 2494 2495 2496 2498 2499 2500 2501 2502
1 GLEDIAN ILJAZ LLATJA 137 104 132 154 101 74 66 74 83 164 117 2 38479 TridhjetëTetëmijëKatërqindShtatëdhjetëNëntë
  Gjithsej vota të vlefshme 137 104 132 154 101 74 66 74 83 164 117 2 38479 TridhjetëTetëmijëKatërqindShtatëdhjetëNëntë