REPUBLIKA E SHQIPERISE
KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE
TABELA PËRMBLEDHËSE E REZULTATEVE PARAPRAKE
Për kandidatët për kryetar të Bashkisë Devoll
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
3751 37511 3752 3753 3754 3755 37551 3756 3757 3978 39781 3979 39791 3980 39801 3981
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 97 102 128 103 69 172 78 35 172 229 198 193 176 173 148 252
femra 47 52 64 43 39 79 31 17 86 109 107 96 91 90 76 127
3 Fletë votimi të papërdorura   509 359 608 595 220 480 322 189 602 990 654 543 534 476 410 718
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   97 102 128 103 69 172 78 35 172 229 198 193 176 173 148 252
6 Vota të pavlefshme   5 11 2 3 5 7 0 1 4 19 5 19 5 8 4 13
7 Vota të vlefshme   92 91 126 100 64 165 78 34 168 210 193 174 171 165 144 239
8 Fletë të hedhura gabim   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
3751 37511 3752 3753 3754 3755 37551 3756 3757 3978 39781 3979 39791 3980 39801 3981
1 EDUARD GAZI DURO 85 86 109 97 61 151 74 34 163 176 173 158 156 151 134 207
2 FEZI XHELADIN SHAHOLLI 4 4 16 1 0 11 4 0 1 11 3 8 5 7 6 15
3 YLLI ZENEL CENKOLLI 3 1 1 1 1 2 0 0 2 3 2 0 5 3 1 1
4 ARTUR ENVER PORPOLLOGU 0 0 0 1 2 1 0 0 2 20 15 8 5 4 3 16
  Gjithsej vota të vlefshme 92 91 126 100 64 165 78 34 168 210 193 174 171 165 144 239
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
39811 3982 39821 3983 39831 3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3995 3996
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 237 144 84 171 79 189 172 216 119 155 65 73 134 232 138 215
femra 87 77 43 90 39 96 0 99 59 68 31 34 63 117 63 97
3 Fletë votimi të papërdorura   586 455 469 443 463 542 443 323 0 606 444 452 410 401 831 773
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   237 144 84 171 79 190 172 216 119 155 65 73 134 232 138 215
6 Vota të pavlefshme   13 10 5 6 7 9 20 9 4 4 2 8 7 12 3 6
7 Vota të vlefshme   224 134 79 165 72 180 152 207 115 151 63 65 127 220 135 209
8 Fletë të hedhura gabim   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
39811 3982 39821 3983 39831 3984 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3995 3996
1 EDUARD GAZI DURO 183 116 66 152 69 164 136 118 98 137 48 45 118 108 98 186
2 FEZI XHELADIN SHAHOLLI 17 8 9 7 1 12 4 87 14 7 1 7 2 9 29 16
3 YLLI ZENEL CENKOLLI 1 4 2 0 1 1 7 2 3 3 2 13 7 99 1 3
4 ARTUR ENVER PORPOLLOGU 23 6 2 6 1 3 5 0 0 4 12 0 0 4 7 4
  Gjithsej vota të vlefshme 224 134 79 165 72 180 152 207 115 151 63 65 127 220 135 209
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
3997 3998 3999 4000 4001 40011 4004 4005 4007 4009 4010 4011 4014 4015 4016 4017
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 101 125 93 78 102 74 119 179 151 113 282 270 132 63 147 112
femra 44 62 45 39 47 41 56 90 69 51 135 114 56 30 79 0
3 Fletë votimi të papërdorura   442 305 193 343 428 426 461 246 392 153 534 535 645 280 659 542
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 1 0 0 0 1 0 6 0 0 1 1 0 0 4 1
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   101 125 93 78 102 74 119 179 151 113 282 270 132 63 147 112
6 Vota të pavlefshme   2 0 1 3 8 5 4 4 7 1 21 13 10 1 11 0
7 Vota të vlefshme   99 125 92 75 94 69 115 175 144 112 261 257 122 62 136 112
8 Fletë të hedhura gabim   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr
3997 3998 3999 4000 4001 40011 4004 4005 4007 4009 4010 4011 4014 4015 4016 4017
1 EDUARD GAZI DURO 92 109 73 61 57 37 114 158 121 30 204 147 106 49 117 103
2 FEZI XHELADIN SHAHOLLI 3 5 3 6 25 29 0 12 14 4 39 98 4 9 9 4
3 YLLI ZENEL CENKOLLI 0 8 9 3 0 1 0 0 2 1 4 5 4 2 8 5
4 ARTUR ENVER PORPOLLOGU 4 3 7 5 12 2 1 5 7 77 14 7 8 2 2 0
  Gjithsej vota të vlefshme 99 125 92 75 94 69 115 175 144 112 261 257 122 62 136 112
1 QV-të që pasqyrohen në këtë tabelë QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr Vota Hedhur Gabim Shuma Njesi Shuma me fjale
4018 4019 4020 4021 4022 4023
2 Numri Zgjedhësve që kanë votuar gjithsej 36 155 249 140 222 200 XXX 7891 ShtatëmijëTetëqindNëntëdhjetëNjë
femra 20 73 128 53 100 88 XXX 3637 TremijëGjashtëqindTridhjetëShtatë
3 Fletë votimi të papërdorura   180 732 740 733 677 437 XXX 25933 NjëzetPesëmijëNëntëqindTridhjetëTre
4 Fletë votimi të dëmtuara   0 0 0 0 0 4 XXX 28 NjëzetTetë
5 Flete votimi të gjetura ne kuti   36 155 249 140 221 200 1 7892 ShtatëmijëTetëqindNëntëdhjetëDy
6 Vota të pavlefshme   0 13 3 0 8 4 0 355 TreqindPesëdhjetëPesë
7 Vota të vlefshme   36 142 246 140 213 196 1 7536 ShtatëmijëPesëqindTridhjetëGjashtë
8 Fletë të hedhura gabim   0 0 0 0 0 0 XXX 1 Një
SHPËRNDARJA E VOTAVE TE VLEFSHME
Nr Kandidatët për Kryetar (emër, atësia, mbiemri) QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr QV nr Vota Hedhur Gabim Shuma Njesi Shuma me fjale
4018 4019 4020 4021 4022 4023
1 EDUARD GAZI DURO 36 134 203 134 204 158 1 6305 GjashtëmijëTreqindPesë
2 FEZI XHELADIN SHAHOLLI 0 6 18 3 2 29 0 648 GjashtëqindDyzetëTetë
3 YLLI ZENEL CENKOLLI 0 2 10 2 1 0 0 242 DyqindDyzetëDy
4 ARTUR ENVER PORPOLLOGU 0 0 15 1 6 9 0 341 TreqindDyzetëNjë
  Gjithsej vota të vlefshme 36 142 246 140 213 196 1 7536 ShtatëmijëPesëqindTridhjetëGjashtë